DECEMBER 2023
DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Fechas del Torneo Toyota Gazoo Racing Perú 2021 - GT SPORT

EVENTOS DEL CAMPEONATO EL 10/08/2021

Toyota Gazoo Racing torneo Perú 2021 /////////////////

Sala 1

AUTOPOLIS CIRCUITO CORTO

Tiempo de sesión: 15 minutos
Neumáticos: Competición duros
Desgaste de neumáticos: X2
Vehículo: Toyota GR Yaris high performance

Resultados

X
POS Nombre ID TIEMPO TIEMPO TOTAL
1 1 Jhony Aguilar Nagoyero 00:00.00 00:00.00
2 2 Bruno Albin Casanova VRP_Shadow 00:00.00 00:00.00
3 3 Victor Marcial Alegre Ortiz CapitanSnowball- 00:00.00 00:00.00
4 4 Jean Carlos Anticona Atayupanqui CapitánVergaRosa 00:00.00 00:00.00
5 5 Rafael Añorga rafa-mx9 00:00.00 00:00.00
6 6 Joshua Aquino Iker 00:00.00 00:00.00
7 7 Nicolás Armand Ugon nico_au421 00:00.00 00:00.00
8 8 Diego Arribas Borja Dushman_511 00:00.00 00:00.00
9 9 Alex Marco Antonio Arroyo Mayta DRX_AlexArroyo 00:00.00 00:00.00
10 10 Miguel Eduardo Arzapalo Verastegui Farruko Eacing 00:00.00 00:00.00
11 11 Luis Alfredo Asillo González Byron Asillo 00:00.00 00:00.00
12 12 César José Manuel Ayasta Casiano CesarCL818 00:00.00 00:00.00
Sala 2

AUTOPOLIS CIRCUITO CORTO

Tiempo de sesión: 15 minutos
Neumáticos: Competición duros
Desgaste de neumáticos: X2
Vehículo: Toyota GR Yaris high performance

Resultados

X
POS Nombre ID TIEMPO TIEMPO TOTAL
1 1 José Gabriel Barahona Zavala Joosegabriell 00:00.00 00:00.00
2 2 Alvaro Barbaran AlvaroG95 00:00.00 00:00.00
3 3 Manuel Barreto porreto 00:00.00 00:00.00
4 4 Carlos Fernando Bejarano Concha caliman82 00:00.00 00:00.00
5 5 Diego Beretta VRP_CosworthWRX3 00:00.00 00:00.00
6 6 José Bernal RKC_JoseB 00:00.00 00:00.00
7 7 Aurelio Guianfranco Bernal Huamanchumo Aurelio 00:00.00 00:00.00
8 8 Jhon Erick Blas Díaz Jblasdiaz13 00:00.00 00:00.00
9 9 Máximo Borja Costilla_brava3 00:00.00 00:00.00
10 10 Alejandro Botteri Vargas aleyobotteri 00:00.00 00:00.00
11 11 Luis Miguel Bravo Araujo GTpe_LBravo 00:00.00 00:00.00
12 12 Santiago Bringas Plasencia DRX_SantiagoB 00:00.00 00:00.00
Sala 3

AUTOPOLIS CIRCUITO CORTO

Tiempo de sesión: 15 minutos
Neumáticos: Competición duros
Desgaste de neumáticos: X2
Vehículo: Toyota GR Yaris high performance

Resultados

X
POS Nombre ID TIEMPO TIEMPO TOTAL
1 1 Adolfo Burgos Mostacero DRX_ABURGOS 00:00.00 00:00.00
2 2 Joaquín Butrón Joakix3 00:00.00 00:00.00
3 3 Lautaro Nicolás Cabrera Zevallos Nomoreexcuse21 00:00.00 00:00.00
4 4 Percy Caceres Chávez pcaceres09 00:00.00 00:00.00
5 5 Juda Omar Caceres Ramírez Juda.caceres@gmail.com 00:00.00 00:00.00
6 6 Carlos Alfonso Campos Martínez DRX_CarlosCampos 00:00.00 00:00.00
7 7 Renzo Cano Saldivar Ambush2020 00:00.00 00:00.00
8 8 Jhon Doymer Carita Pari Jhon 00:00.00 00:00.00
9 9 Anibal Carrasco Fernández Golsito Dark2772 00:00.00 00:00.00
10 10 Karlo Carrillo Causita_achorao 00:00.00 00:00.00
11 11 Giancarlo Cartagena Reátegui Oswaldo Cartagena 00:00.00 00:00.00
12 12 Giorgio Casas Pinasco Giorgio 00:00.00 00:00.00
Sala 4

AUTOPOLIS CIRCUITO CORTO

Tiempo de sesión: 15 minutos
Neumáticos: Competición duros
Desgaste de neumáticos: X2
Vehículo: Toyota GR Yaris high performance

Resultados

X
POS Nombre ID TIEMPO TIEMPO TOTAL
1 1 Jorge Casavilca RKC_Jorge_JCE 00:00.00 00:00.00
2 2 Jose Castañeda Huerto Hanndad_81 00:00.00 00:00.00
3 3 Leonardo Castañón Rodríguez giovanno161217 00:00.00 00:00.00
4 4 Luis Hernando Castillo Gallo SeekerEG6 00:00.00 00:00.00
5 5 Omar Ccispichito Om4r__PauL 00:00.00 00:00.00
6 6 Milton Cervantes miltoncervants09 00:00.00 00:00.00
7 7 Leoncio Daniel Chacón Loayza Leo_Dan_92 00:00.00 00:00.00
8 8 Gianfranco David Chamorro Rodríguez ArdibrunoCs 00:00.00 00:00.00
9 9 Morrys Kennie Chang Hop GTpe_KennieChang 00:00.00 00:00.00
10 10 Ayrton Chavez Ayrton4325 00:00.00 00:00.00
11 11 Hidert Jesus Chusi Huamani xhidertx 00:00.00 00:00.00
12 12 Julio Cesar Cjuro Pacuri Juliuspl3 00:00.00 00:00.00
Sala 5

AUTOPOLIS CIRCUITO CORTO

Tiempo de sesión: 15 minutos
Neumáticos: Competición duros
Desgaste de neumáticos: X2
Vehículo: Toyota GR Yaris high performance

Resultados

X
POS Nombre ID TIEMPO TIEMPO TOTAL
1 1 Jorge Casavilca RKC_Jorge_JCE 00:00.00 00:00.00
2 2 Jose Castañeda Huerto Hanndad_81 00:00.00 00:00.00
3 3 Leonardo Castañón Rodríguez giovanno161217 00:00.00 00:00.00
4 4 Luis Hernando Castillo Gallo SeekerEG6 00:00.00 00:00.00
5 5 Omar Ccispichito Om4r__PauL 00:00.00 00:00.00
6 6 Milton Cervantes miltoncervants09 00:00.00 00:00.00
7 7 Leoncio Daniel Chacón Loayza Leo_Dan_92 00:00.00 00:00.00
8 8 Gianfranco David Chamorro Rodríguez ArdibrunoCs 00:00.00 00:00.00
9 9 Morrys Kennie Chang Hop GTpe_KennieChang 00:00.00 00:00.00
10 10 Ayrton Chavez Ayrton4325 00:00.00 00:00.00
11 11 Hidert Jesus Chusi Huamani xhidertx 00:00.00 00:00.00
12 12 Julio Cesar Cjuro Pacuri Juliuspl3 00:00.00 00:00.00
Sala 6

AUTOPOLIS CIRCUITO CORTO

Tiempo de sesión: 15 minutos
Neumáticos: Competición duros
Desgaste de neumáticos: X2
Vehículo: Toyota GR Yaris high performance

Resultados

X
POS Nombre ID TIEMPO TIEMPO TOTAL
1 1 Jorge Casavilca RKC_Jorge_JCE 00:00.00 00:00.00
2 2 Jose Castañeda Huerto Hanndad_81 00:00.00 00:00.00
3 3 Leonardo Castañón Rodríguez giovanno161217 00:00.00 00:00.00
4 4 Luis Hernando Castillo Gallo SeekerEG6 00:00.00 00:00.00
5 5 Omar Ccispichito Om4r__PauL 00:00.00 00:00.00
6 6 Milton Cervantes miltoncervants09 00:00.00 00:00.00
7 7 Leoncio Daniel Chacón Loayza Leo_Dan_92 00:00.00 00:00.00
8 8 Gianfranco David Chamorro Rodríguez ArdibrunoCs 00:00.00 00:00.00
9 9 Morrys Kennie Chang Hop GTpe_KennieChang 00:00.00 00:00.00
10 10 Ayrton Chavez Ayrton4325 00:00.00 00:00.00
11 11 Hidert Jesus Chusi Huamani xhidertx 00:00.00 00:00.00
12 12 Julio Cesar Cjuro Pacuri Juliuspl3 00:00.00 00:00.00
Sala 18

AUTOPOLIS CIRCUITO CORTO

Tiempo de sesión: 15 minutos
Neumáticos: Competición duros
Desgaste de neumáticos: X2
Vehículo: Toyota GR Yaris high performance

Resultados

X
POS Nombre ID TIEMPO TIEMPO TOTAL
1 1 Jorge Casavilca RKC_Jorge_JCE 00:00.00 00:00.00
2 2 Jose Castañeda Huerto Hanndad_81 00:00.00 00:00.00
3 3 Leonardo Castañón Rodríguez giovanno161217 00:00.00 00:00.00
4 4 Luis Hernando Castillo Gallo SeekerEG6 00:00.00 00:00.00
5 5 Omar Ccispichito Om4r__PauL 00:00.00 00:00.00
6 6 Milton Cervantes miltoncervants09 00:00.00 00:00.00
7 7 Leoncio Daniel Chacón Loayza Leo_Dan_92 00:00.00 00:00.00
8 8 Gianfranco David Chamorro Rodríguez ArdibrunoCs 00:00.00 00:00.00
9 9 Morrys Kennie Chang Hop GTpe_KennieChang 00:00.00 00:00.00
10 10 Ayrton Chavez Ayrton4325 00:00.00 00:00.00
11 11 Hidert Jesus Chusi Huamani xhidertx 00:00.00 00:00.00
12 12 Julio Cesar Cjuro Pacuri Juliuspl3 00:00.00 00:00.00
Sala 19

AUTOPOLIS CIRCUITO CORTO

Tiempo de sesión: 15 minutos
Neumáticos: Competición duros
Desgaste de neumáticos: X2
Vehículo: Toyota GR Yaris high performance

Resultados

X
POS Nombre ID TIEMPO TIEMPO TOTAL
1 1 Jorge Casavilca RKC_Jorge_JCE 00:00.00 00:00.00
2 2 Jose Castañeda Huerto Hanndad_81 00:00.00 00:00.00
3 3 Leonardo Castañón Rodríguez giovanno161217 00:00.00 00:00.00
4 4 Luis Hernando Castillo Gallo SeekerEG6 00:00.00 00:00.00
5 5 Omar Ccispichito Om4r__PauL 00:00.00 00:00.00
6 6 Milton Cervantes miltoncervants09 00:00.00 00:00.00
7 7 Leoncio Daniel Chacón Loayza Leo_Dan_92 00:00.00 00:00.00
8 8 Gianfranco David Chamorro Rodríguez ArdibrunoCs 00:00.00 00:00.00
9 9 Morrys Kennie Chang Hop GTpe_KennieChang 00:00.00 00:00.00
10 10 Ayrton Chavez Ayrton4325 00:00.00 00:00.00
11 11 Hidert Jesus Chusi Huamani xhidertx 00:00.00 00:00.00
12 12 Julio Cesar Cjuro Pacuri Juliuspl3 00:00.00 00:00.00
Sala 20

AUTOPOLIS CIRCUITO CORTO

Tiempo de sesión: 15 minutos
Neumáticos: Competición duros
Desgaste de neumáticos: X2
Vehículo: Toyota GR Yaris high performance

Resultados

X
POS Nombre ID TIEMPO TIEMPO TOTAL
1 1 Jorge Casavilca RKC_Jorge_JCE 00:00.00 00:00.00
2 2 Jose Castañeda Huerto Hanndad_81 00:00.00 00:00.00
3 3 Leonardo Castañón Rodríguez giovanno161217 00:00.00 00:00.00
4 4 Luis Hernando Castillo Gallo SeekerEG6 00:00.00 00:00.00
5 5 Omar Ccispichito Om4r__PauL 00:00.00 00:00.00
6 6 Milton Cervantes miltoncervants09 00:00.00 00:00.00
7 7 Leoncio Daniel Chacón Loayza Leo_Dan_92 00:00.00 00:00.00
8 8 Gianfranco David Chamorro Rodríguez ArdibrunoCs 00:00.00 00:00.00
9 9 Morrys Kennie Chang Hop GTpe_KennieChang 00:00.00 00:00.00
10 10 Ayrton Chavez Ayrton4325 00:00.00 00:00.00
11 11 Hidert Jesus Chusi Huamani xhidertx 00:00.00 00:00.00
12 12 Julio Cesar Cjuro Pacuri Juliuspl3 00:00.00 00:00.00
Sala 21

AUTOPOLIS CIRCUITO CORTO

Tiempo de sesión: 15 minutos
Neumáticos: Competición duros
Desgaste de neumáticos: X2
Vehículo: Toyota GR Yaris high performance

Resultados

X
POS Nombre ID TIEMPO TIEMPO TOTAL
1 1 Jorge Casavilca RKC_Jorge_JCE 00:00.00 00:00.00
2 2 Jose Castañeda Huerto Hanndad_81 00:00.00 00:00.00
3 3 Leonardo Castañón Rodríguez giovanno161217 00:00.00 00:00.00
4 4 Luis Hernando Castillo Gallo SeekerEG6 00:00.00 00:00.00
5 5 Omar Ccispichito Om4r__PauL 00:00.00 00:00.00
6 6 Milton Cervantes miltoncervants09 00:00.00 00:00.00
7 7 Leoncio Daniel Chacón Loayza Leo_Dan_92 00:00.00 00:00.00
8 8 Gianfranco David Chamorro Rodríguez ArdibrunoCs 00:00.00 00:00.00
9 9 Morrys Kennie Chang Hop GTpe_KennieChang 00:00.00 00:00.00
10 10 Ayrton Chavez Ayrton4325 00:00.00 00:00.00
11 11 Hidert Jesus Chusi Huamani xhidertx 00:00.00 00:00.00
12 12 Julio Cesar Cjuro Pacuri Juliuspl3 00:00.00 00:00.00
Sala 22

AUTOPOLIS CIRCUITO CORTO

Tiempo de sesión: 15 minutos
Neumáticos: Competición duros
Desgaste de neumáticos: X2
Vehículo: Toyota GR Yaris high performance

Resultados

X
POS Nombre ID TIEMPO TIEMPO TOTAL
1 1 Jorge Casavilca RKC_Jorge_JCE 00:00.00 00:00.00
2 2 Jose Castañeda Huerto Hanndad_81 00:00.00 00:00.00
3 3 Leonardo Castañón Rodríguez giovanno161217 00:00.00 00:00.00
4 4 Luis Hernando Castillo Gallo SeekerEG6 00:00.00 00:00.00
5 5 Omar Ccispichito Om4r__PauL 00:00.00 00:00.00
6 6 Milton Cervantes miltoncervants09 00:00.00 00:00.00
7 7 Leoncio Daniel Chacón Loayza Leo_Dan_92 00:00.00 00:00.00
8 8 Gianfranco David Chamorro Rodríguez ArdibrunoCs 00:00.00 00:00.00
9 9 Morrys Kennie Chang Hop GTpe_KennieChang 00:00.00 00:00.00
10 10 Ayrton Chavez Ayrton4325 00:00.00 00:00.00
11 11 Hidert Jesus Chusi Huamani xhidertx 00:00.00 00:00.00
12 12 Julio Cesar Cjuro Pacuri Juliuspl3 00:00.00 00:00.00

Descubre más noticias sobre el torneo

Nuestra tan esperada competencia de E-Motorsports en Perú ha llegado a la etapa eliminatoria, el torneo Toyota Gazoo Racing Perú 2021 está a punto de hacer historia junto a los 300 pilotos que siguen luchando por clasificarse a la gran final este sábado 21 de agosto.
13/08/2021
La primera fecha del torneo Toyota Gazoo Racing Perú 2021 fue todo un éxito, pudimos observar una dura competencia donde solo los 300 pilotos con mejor tiempo de vuelta lograrían clasificarse a la siguiente etapa, todos los pilotos tuvieron que buscar su mejor tiempo a bordo de un Toyota GR Yaris en el circuito Red Bull Ring Short Track. Esta primera etapa se jugó durante los días 10, 11 y 12 del presente mes de agosto.
12/08/2021
Finalmente comenzó la competencia más esperada por los amantes de los E-Motorsports en el Perú, el torneo Toyota Gazoo Racing Perú 2021. Esta convocatoria tendrá lugar entre los días 10 y 21 de agosto y ha congregado a los mejores jugadores de la escena nacional del conocido juego Gran Turismo Sport de la plataforma PlayStation.
11/08/2021

Auspiciadores